Los paneles LED de la serie LSFL se utilizan con sistemas interactivos en estudios de televisión, centros comerciales, museos, etc.
| Ambiente | Interior | Exterior | |||||||
| Nombre del producto | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
| Paso de píxeles (mm) | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 8.9 |
| Tipo LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| Resolución del Gabinete | 128 x 256 | 96 x 192 | 80 x 160 | 128 x 512 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 X 112 |
| Densidad de píxeles/m² | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
| Tamaño del gabinete (mm) (Ancho x Alto x Profundidad) | 500 X 1000 | ||||||||
| Módulos/Gabinete (Ancho x Alto) | 2*4 | ||||||||
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 64 x 64 | 48 X 48 | 40 X 40 | 64 x 64 | 52 x 52 | 48 X 48 | 40 x 40 | 32 x 32 | 28 x 28 |
| Tamaño del módulo (mm) (Ancho × Alto × Profundidad) | 250X250 x20 | ||||||||
| Consumo de energía Máximo (vatios/m²) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Consumo de energía Típico (vatios/m²) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Voltaje de línea | CA 100~240V (50/60Hz) | ||||||||
| Material del gabinete | hierro | ||||||||
| Peso del gabinete | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Brillo máximo, Calibración activada (cd/sq) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Frecuencia de actualización del LED | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 |
| Temperatura de color Ajustar (k) | 2000~9000 | ||||||||
| Ángulo de visión, (Horizontal/Vertical) | 170°/170° | ||||||||
| Velocidad de fotogramas | 50~60 Hz | ||||||||
| Escala de grises Tratamiento | 14+2 bits | ||||||||
| Acceso al servicio | Delantero/Trasero | ||||||||
| Vida útil del LED, Típico (horas) | 100.000 | ||||||||
| Servicio de tiempo de ejecución Ciclo (horas/día) | 24/7 | ||||||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -20 – 50 °C | ||||||||
| (grados F/C) 10-85% de humedad relativa | |||||||||
| no condensante | |||||||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20 – 50 °C | ||||||||
| (grados F/C) 10-85% de humedad relativa | |||||||||
| no condensante | |||||||||
| Clasificación IP | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
| Método de accionamiento | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/6 | 1/10 escaneo | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/6 | 1/5 escaneo | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo |
| Humedad de funcionamiento Rango (HR) | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% |
- Catálogo de LSFL
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.













