Paneles LED de exterior para eventos deportivos con rendimiento estable
Parámetro | LSOS8 | LSOS10 |
Configuración de píxeles | SMD 3 en 1 LED 3535 | SMD 3 en 1 LED3535 |
Paso de píxeles (mm) | 8 | 10 |
Tamaño del módulo (mm) (An×Al×Pr) | 320×160x18mm | 320×160x18mm |
Resolución del módulo (ancho x alto) | 40x20 | 32x16 |
Tamaño del gabinete(mm)(W×H×D) | 960X960X100 | 960X960X100 |
Resolución del gabinete (ancho x alto) | 120 X 120 | 96 X 96 |
Área del gabinete (m2) | 0.9216 | 0.9216 |
Peso (kg/m²) | 45 | 45 |
Procesando | 16 bits | 16 bits |
Método de conducción | 1/4 de escaneo | 1/2 escaneo |
Brillo del balance de blancos (liendres) | ≥5000 | ≥5000 |
Ángulo de visión (horizontal/vertical °) | 140/120 | 140/120 |
Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo máximo de energía (W/m2) | 800W | 800W |
Consumo de energía promedio (W/m2) | 260W | 260W |
Fuente de alimentación | CA 220 ~ 240 V/CA 100-120 V | CA 220 ~ 240 V/CA 100-120 V |
Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 | >3840 |
Vida útil (horas) | 100.000 | 100.000 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -20 – 60 | -20 – 60 |
Rango de humedad de funcionamiento (RH) | 10 – 90% | 10 – 90% |
Servicio | R | R |
Diseño de emergencia con sistema giratorio. | Opcional | Opcional |
Certificado CE | Opcional | Opcional |
- catálogo LSOS
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo