Pantalla LED exterior regular/irregular con presupuesto económico
| Artículo | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
| Píxel | 3,9 mm | 4 mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidad de píxeles/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
| Tamaño del gabinete (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Material | Armario de hierro | |||||
| Peso (KG/m²) | 40 | |||||
| Nivel de gris | 65536 | |||||
| Proceso de color (bit) | 14~16 bits | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 Hz | |||||
| Modo de conducción/escaneo | 1/8 de escaneo | 1/10 escaneo | Escaneo 1/6 | Escaneo 1/6 | 1/5 escaneo | 1/2 escaneo |
| Brillo (cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
| Ángulo de visión H (°) | 140/120 | |||||
| Voltaje de entrada (V) | CA 110~240V | |||||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 Hz | |||||
| Consumo de energía M (W/m²) | 960 W | 850 W | 850 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consumo de energía A (W/m²) | 320 W | 280 W | 280 W | 260 W | 260 W | 260 W |
| Opciones de diseño de cátodo común | NO | NO | NO | SÍ (550 W máx.) | SÍ (550 W máx.) | SÍ (550 W máx.) |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~60 | |||||
| Humedad de trabajo (%) | 30%~85% | |||||
| Nivel IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
| Método de servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
- Catálogo LSONF
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.









