Pantalla LED regular/irregular para exteriores con un presupuesto rentable
Nombre del modelo | LSOF156 | LSOF195 |
Paso de píxeles (mm) | 1,56 | 1.953 |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 409600 | 262144 |
Resolución del gabinete | 192*192 | 256*256 |
Tamaño del gabinete (Wmm * Hmm* Dmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Tamaño del módulo (Wmm * Hmm*D) | 250*250*24,6 | 250*250*24,6 |
Resolución del módulo (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
Peso del módulo (kg) | 0,55 | 0,55 |
Modo conductor: | Corriente constante | Corriente constante |
Ángulo de visión horizontal (grados) | 160 | 160 |
Ángulo de visión vertical (grados) | 160 | 160 |
Brillo (cd/m2) | 3500 | 3500 |
Relación de contraste | 6000:1 | 6000:1 |
Escala de grises (bits) | ≥14 | ≥14 |
Temperatura del color | 3000~10000K | 3000~10000K |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 |
Disipación de potencia máxima (W/m²) | 800 | 800 |
Consumo medio de energía ((W/m²) | 280 | 280 |
Peso del gabinete (kg) | 500*500 7,5 kg/gabinete | 500*500 7,5 kg/gabinete |
Voltaje de entrada (V) | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) |
Temperatura de trabajo (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
Humedad de trabajo (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
Nivel impermeable | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
la vida laboral | 100000H | 100000H |
Acceso al servicio | Delantero trasero | Delantero trasero |
Método de instalación | Instalación fija | Instalación fija |
- catálogo LSOF
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo