Pantalla LED regular/irregular para exteriores con un presupuesto rentable
Artículo | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
Píxel | 3,9 mm | 4mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
Densidad de píxeles/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Tamaño del gabinete (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Material | gabinete de hierro | |||||
Peso (kg/m²) | 40 | |||||
nivel de gris | 65536 | |||||
Proceso de color (Bit) | 14~16 bits | |||||
Frecuencia de actualización (Hz) | >3840Hz | |||||
Modo de conducción/escaneo | 1/8 de escaneo | escaneo 1/10 | 1/6 de escaneo | 1/6 de escaneo | 1/5 escaneo | 1/2 escaneo |
Brillo (cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
Ángulo de visión H(°) | 140/120 | |||||
Voltaje de entrada (V) | CA 110 ~ 240 V. | |||||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60Hz | |||||
Consumo de energía M(W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
Consumo de energía A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
Opciones comunes de diseño de cátodos | NO | NO | NO | SÍ (550W máx.) | SÍ (550W máx.) | SÍ (550W máx.) |
Temperatura de trabajo (℃) | -10~60 | |||||
Humedad de trabajo (%) | 30%~85% | |||||
Nivel IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
Método de servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
- catálogo LSONF
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo