Pantalla LED PRO para exteriores para aplicaciones frías y de temperaturas extremadamente altas
Parámetro | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Paso de píxeles (mm) | 2,97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Tamaño del módulo (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250x21mm | 500×250x21mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm |
Resolución del módulo (W×H) | 84×84 | 128x64 | 104x52 | 84x56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
Peso del módulo (kg/módulo) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tamaño del gabinete (mm) (W×H×D) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Resolución del gabinete (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
Área del gabinete (m2) | 0.375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Peso (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Temperatura del color | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Método de conducción | escaneo 1/16 | escaneo 1/16 | 1/13 escaneo | 1/7 escaneo | 1/6 de escaneo | 1/3 de escaneo | 1/2 escaneo |
Brillo (liendres) | ≥4000(alambre de oro) | ≥5500 (alambre de oro) | ≥5500 (alambre de oro) | ≥7500 (alambre de oro) | ≥9000 (alambre de oro) | ≥10000(alambre de oro) | ≥10000(alambre de oro) |
Ángulo de visión (horizontal/vertical °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo máximo de energía/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Consumo de energía promedio (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) | CA 100~240 V (50/60 Hz) |
Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) | >3840 (alambre de oro) |
Vida útil (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
Rango de humedad de funcionamiento (RH) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
Clasificación IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Servicio | (D/R) | (D/R) | (D/R) | (D/R) | (D/R) | (D/R) | (D/R) |
- Catálogo LSRSO
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo