Pantalla LED para deportes al aire libre | Pantalla LED perimetral para estadios
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Parámetro | LSOS6-H | LSOS8-H | LSOS10-H |
| Configuración de píxeles | LED SMD 3 en 12727 | LED SMD 3 en 12727 | LED SMD 3 en 12727 |
| Paso de píxeles (mm) | 6,67 | 8 | 10 |
| Tamaño del módulo (mm) (Ancho × Alto × Profundidad) | 480x320x20mm | 480x320x20mm | 480x320x20mm |
| Resolución del módulo (ancho × alto) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
| Dimensiones del mueble (mm) (Ancho × Alto × Profundidad) | 960 x 960 x 102 | 960 x 960 x 102 | 960 x 960 x 102 |
| Resolución del gabinete (ancho × alto) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
| Superficie del armario (m2) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
| Peso (kg/m²) | 45 | 45 | 45 |
| Tratamiento | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Método de accionamiento | 1/4 de escaneo | 1/2 escaneo | 1/2 escaneo |
| Brillo del balance de blancos (nits) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical °-arriba/abajo) | 160 grados / (60 grados / 40 grados) | 160 grados / (60 grados / 40 grados) | 160 grados / (60 grados / 40 grados) |
| Relación de contraste | >6000:1 | >6000:1 | >6000:1 |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 580 W | 580 W | 580 W |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 190 W | 190 W | 190 W |
| Fuente de alimentación | CA 100~240V (50/60Hz) | CA 100~240V (50/60Hz) | CA 100~240V (50/60Hz) |
| Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 |
| Clasificación IP | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 |
| Vida útil (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 |
| Rango de humedad de funcionamiento (HR) | 10 -- 95% | 10 -- 95% | 10 -- 95% |
| Diseño de máscaras | Suave | Suave | Suave |
| Salida de emergencia | Disponible a medida | Disponible a medida | Disponible a medida |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.










